产品详情
| 高扬程消防水车 | ||
| 基本参数 | 总质量(kg) | 4350 |
| 发动机功率(kW) | 131 | |
| 驱动形式 | 4x4 | |
| 最高车速(km/h) | / | |
| 乘员人数(人) | 2 | |
| 轴 距 ( mm ) | 3125 | |
| 消防系统参数 | 罐体容量(L) | 1500 |
| 水泵流量(L/min) | 180 | |
| 泵额定压力(MPa) | 6.0 | |
| 水泵最大吸深(m) | 600 | |
Keyword 高扬程消防水车
咨询
如果您对我们的服务感兴趣,请填写下面的表格,我们会尽快与您联系。
微信
产品详情
| 高扬程消防水车 | ||
| 基本参数 | 总质量(kg) | 4350 |
| 发动机功率(kW) | 131 | |
| 驱动形式 | 4x4 | |
| 最高车速(km/h) | / | |
| 乘员人数(人) | 2 | |
| 轴 距 ( mm ) | 3125 | |
| 消防系统参数 | 罐体容量(L) | 1500 |
| 水泵流量(L/min) | 180 | |
| 泵额定压力(MPa) | 6.0 | |
| 水泵最大吸深(m) | 600 | |
Keyword 高扬程消防水车
咨询
如果您对我们的服务感兴趣,请填写下面的表格,我们会尽快与您联系。
微信