产品详情
| 中小型水罐消防车(A型) | ||
| 基本参数 | 总质量(kg) | 10200 |
| 发动机功率(kW) | 147 | |
| 驱动形式 | 4x4 | |
| 最高车速(km/h) | ||
| 乘员人数(人) | 3+3 | |
| 轴 距 ( mm ) | ||
| 消防系统参数 | 罐体容量(L) | 3500 |
| 水泵流量(L/s) | 30 | |
| 泵额定压力(MPa) | 1.0 | |
| 消防炮流量(L/s) | 20 | |
| 消防炮射程(m) | 50 | |
Keyword 3.5吨水罐消防车
咨询
如果您对我们的服务感兴趣,请填写下面的表格,我们会尽快与您联系。
微信
产品详情
| 中小型水罐消防车(A型) | ||
| 基本参数 | 总质量(kg) | 10200 |
| 发动机功率(kW) | 147 | |
| 驱动形式 | 4x4 | |
| 最高车速(km/h) | ||
| 乘员人数(人) | 3+3 | |
| 轴 距 ( mm ) | ||
| 消防系统参数 | 罐体容量(L) | 3500 |
| 水泵流量(L/s) | 30 | |
| 泵额定压力(MPa) | 1.0 | |
| 消防炮流量(L/s) | 20 | |
| 消防炮射程(m) | 50 | |
Keyword 3.5吨水罐消防车
咨询
如果您对我们的服务感兴趣,请填写下面的表格,我们会尽快与您联系。
微信